product introduction
raymond mill
立式磨粉机是一种高效节能的粉磨设备,广泛应用于水泥、电力、冶金、化工、非金属矿等领域。其工作原理基于磨辊在磨盘上滚动和碾压,将物料研磨成细粉。设备结构紧凑,占地面积小,能够实现粉磨、烘干和分级功能于一体,适用于大规模工业生产和细粉加工。
产品特点
工作原理
技术参数
型号 | 产量(t/h) | 磨盘几何直径(mm) | 磨盘轨迹直径(mm) | 原料水分(%) | 生料细度(%) | 生料水分(%) | 主电机功率(kw) | |
dbgm1300 | 20-25 | 1870 | 1300 | <10% | r0.08≤12% | ≤1% | 200 | |
dbgm1500 | 26-34 | 2180 | 1500 | <10% | r0.08≤12% | ≤1% | 280 | |
dbgm1700 | 40-50 | 2400 | 1700 | <10% | r0.08<12% | ≤1% | 400 | |
dbgm1900 | 60-70 | 2680 | 1900 | <10% | r0.08<12% | ≤1% | 500 | |
dbgm2200 | 85-110 | 2900 | 2200 | <10% | r0.08<14% | ≤1% | 800 | |
dbgm2400 | 95-130 | 3140 | 2400 | <10% | r0.08<14% | ≤1% | 900 | |
dbgm2800 | 120-160 | 3300 | 2800 | <10% | r0.08<14% | ≤1% | 1250 | |
dbgm3400 | 190-240 | 4560 | 3400 | <10% | r0.08<15% | ≤1% | 1800 | |
注: 原料易磨性(bond) 指数 ≤12kwh/t。 |
zkrm煤粉立式磨机规格、技术参数表
型号 | 产量(t/h) | 磨盘几何直径(mm) | 磨盘轨迹直径(mm) | 最大喂料粒度(mm) | 原煤水分(%) | 煤粉细度(%.r0.08) | 煤粉水分(%) | 主电机功率(kw) |
dbgm800m | 5-8 | 1100 | 800 | 25 | <10 | 5-12% | ≤1% | 110 |
dbgm1100m | 7-12 | 1520 | 1100 | 25 | <10 | 5-12% | ≤1% | 132 |
dbgm1300m | 10-15 | 1870 | 1300 | 25 | <10 | 5-12% | ≤1% | 185 |
dbgm1500m | 16-22 | 2180 | 1500 | 30 | <10 | 5-12% | ≤1% | 250 |
dbgm1700m | 20-28 | 2400 | 1700 | 30 | <10 | 5-12% | ≤1% | 315 |
dbgm1900m | 26-35 | 2680 | 1900 | 35 | <10 | 5-12% | ≤1% | 400 |
dbgm2200m | 40-45 | 2900 | 2200 | 40 | <10 | 5-12% | ≤1% | 500 |
注: 原煤哈氏可磨系数50-90。 |
zkrm矿渣粉立磨机规格、技术参数表
规格型号 | 产量(t/h) | 年产量(万吨/年) | 磨盘几何直径(mm) | 磨盘轨迹直径(mm) | 最大喂料粒度(mm) | 矿渣水分(%) | 产品比表面积(m²/kg) | 产品水分(%) | 主电机功率(kw) |
dbgm1500s | 6-8 | 5 | 2180 | 1500 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 280 |
dbgm1700s | 10-12 | 8 | 2400 | 1700 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 400 |
dbgm1900s | 15-18 | 10 | 2680 | 1900 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 500 |
dbgm2200s | 25-28 | 15 | 2900 | 2200 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 800 |
dbgm2400s | 35-40 | 20 | 3140 | 2400 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 1250 |
dbgm2800s | 45-50 | 30-35 | 3300 | 2800 | <50 | <12 | ≥420 | <1 | 1600 |
zkrm重钙粉立式磨机规格、技术参数表
规格型号 | 产量(t/h) | 磨盘几何直径(mm) | 磨盘轨迹直径(mm) | 最大喂料粒度(mm) | 入磨物料水分(%) | 产品细度 | 产品水分(%) | 主电机功率(kw) |
dbgm1100l | 6-9 | 1520 | 1100 | 20 | <5 | 325目(44µm) 90%通过 |
≤1% | 132 |
dbgm1300l | 12-13 | 1870 | 1300 | 25 | <5 | ≤1% | 200 | |
dbgm1500l | 14-20 | 2180 | 1500 | 35 | <5 | ≤1% | 280 | |
dbgm1700l | 18-25 | 2400 | 1700 | 35 | <5 | ≤1% | 355 | |
dbgm1900l | 25-30 | 2680 | 1900 | 40 | <5 | ≤1% | 450 | |
dbgm2200l | 30-40 | 2900 | 2200 | 40 | <5 | ≤1% | 560 | |
dbgm2400l | 40-50 | 3140 | 2400 | 40 | <5 | ≤1% | 710 | |
dbgm2800l | 50-55 | 3300 | 2800 | 45 | <5 | ≤1% | 900 |
更多物料
相关产品
在线咨询
about us
客服专线:
138-1671-1123
售后电话:
021-68098369
联系邮箱:
info@shdbzg.com
关注抖音号
关注微信小程序
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在九游会国际娱乐的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找
在线咨询
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在九游会国际娱乐的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找