product introduction
tyre mobile jaw crusher station
轮胎颚式破碎站,又称轮胎式破碎机、液压驱动轮胎式移动破碎站,它是一种高效率的破碎设备,采用自行驱动方式,技术先进,功能齐全。具有优异的工位移动机动性和作业场地适应性,无需固定式破碎站安装就位前所需的各种前期准备,可在短时间内完成工位调整,随时进入工作状态。
产品特点
工作原理
技术参数
型号 | yg0830e4060 | yg0830e5075 | yg9538e6090 | yg1149e75110 | yg1249e86110 |
给料机型号 | gzd0830 | gzd0830 | gzd9538 | gzd1149 | gzd1149 |
破碎机型号 | pev400×600 | pev500×750 | pev600×900 | pev750×1100 | pev860×110 |
除铁器型号(选配) | rcyd(c)-5 | rcyd(c)-6.5 | rcyd(c)-8 | rcyd(c)-10 | rcyd(c)-12 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
主皮带机型号 | b500×8.5m | b650×8.5m | b800×8.5m | v1000×10m | b1200×10m |
主皮带机卸料高度(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3200 | 3200 |
侧出皮带机型号(选配) | b500×4m | b650×4m | b500×4m | b650×5m | b650×5m |
侧出皮带机卸料高度(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 |
发电机功率(kw)(选配) | 80 | 120 | 160 | 200 | 250 |
运输长度(mm) | 9700 | 10500 | 11900 | 13100 | 14600 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
运输高度(mm) | 3650 | 3800 | 4000 | 4300 | 4500 |
作业长度(mm) | 9700 | 10500 | 11900 | 13100 | 14600 |
作业宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 3300 |
作业高度(mm) | 4060 | 4200 | 4400 | 4810 | 5300 |
重量(t) | 17 | 28 | 39 | 57 | 65 |
更多物料
相关产品
在线咨询
about us
客服专线:
138-1671-1123
售后电话:
021-68098369
联系邮箱:
info@shdbzg.com
关注抖音号
关注微信小程序
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在九游会国际娱乐的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找
在线咨询
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在九游会国际娱乐的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找