product introduction
dysh combined three-cylinder dryer
dysh组合式三筒烘干机是一种用于物料干燥处理的设备,它由三个筒体组成,通过内部的热风系统对物料进行连续烘干。该设备高效节能,适应性强,操作简便,稳定可靠,广泛应用于矿山、化工、建材、环保等行业。
产品特点
工作原理
技术参数
型号 | ф2.2×7.0 | ф2.6×7.0 | ф2.8×7.0 | ф3.0×7.0 | ф3.2×7.0 | ф3.6×8.0 | ф3.6×11.0 | ф3.8×12.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外筒直径(m) | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | |
外筒长度(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 12 | |
简体容积(m³) | 26.59 | 31.84 | 36.93 | 52.68 | 56.27 | 81.37 | 111.9 | 122.08 | |
简体转速(rpm) | 4-10 | ||||||||
矿渣初水分(%) | 10-12 | ||||||||
矿渣终水分(%) | 1 | ||||||||
黄沙初水分(%) | 8-10 | ||||||||
黄沙终水分(%) | 0.5-1 | ||||||||
最高进气温度(℃) | 700-750 | ||||||||
生产能力(t/h) | 矿渣 | 20-25 | 26-29 | 28-32 | 40-45 | 42-46 | 55-65 | 65-70 | 70-75 |
黄沙 | 22-26 | 26-32 | 30-35 | 45-48 | 45-50 | 60-70 | 70-75 | 75-80 | |
电机型号 | y132-s-4 | y132-s-4 | y132-m-4 | y160-m-4 | y160-m-4 | y160-m-4 | y180-m-4 | y180-l-4 | |
电机功率(kw) | 5.5×4 | 5.5×4 | 7.5×4 | 11×4 | 11×4 | 15×4 | 18.5×4 | 22×4 | |
减速机型号 | xwd6-23 | xwd7-23 | xwd8-23 | xwd9-29 |
更多物料
相关产品
在线咨询
about us
客服专线:
138-1671-1123
售后电话:
021-68098369
联系邮箱:
info@shdbzg.com
关注抖音号
关注微信小程序
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在九游会国际娱乐的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找
在线咨询
销售经理专业对接
如需具体型号采购,可以在九游会国际娱乐的产品中心进行筛选选取型号后提交询盘,填写具体的产品数量,我们的客户经理会立刻给您最优惠的批发价格
没有找到型号可以在此处留言,我们将竭尽所能为您寻找